品牌 | MITUTOYO/三豐 |
---|
1803S-10千分表日本三豐1803S-10銷售中心
三豐千分表性能參數(shù) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
公制型三豐千分表 小型 |
1803S-10千分表日本三豐1803S-10銷售中心
三豐千分表英制型 小型 |
|
|
|
|
| ||||||||||
百分表分度值 | 千分表貨號 | 千分表測量范圍 | 千分表精度 | 表盤讀數(shù)值 | 千分表測力 | 雙刻度面型 | 寶石軸承型 | 防水型 | |||||||
帶耳后蓋 | 平型后蓋 | (測量范圍/每圈行程) | |||||||||||||
.001" | 1921千分表 | 1921B千分表 | .1"(.04")千分表 | ±.001"千分表 | 0-20-0 | 1.8N以下千分表 | —— | —— | —— | ||||||
.0005" | 1923千分表 | 1923B千分表 | .05"(.02")千分表 | ±.0005"千分表 | 0-10-0 | 1.8N以下千分表 | —— | √ | —— | ||||||
.0001" | 1927-10千分表 | 1927B-10千分表 | .01"(.004")千分表 | ±.0002"千分表 | 0-2-0 | 1.8N以下千分表 | —— | √ | —— | ||||||
.0001" | 1925-10千分表 | 1925B-10千分表 | .025"(.01")千分表 | ±.0002"千分表 | 0-5-0 | 1.8N以下千分表 | —— | √ | —— | ||||||
.001" | 1410S千分表 | 1410SB千分表 | .25"(.1")千分表 | ±.001"千分表 | 0-100 | 1.4N以下千分表 | —— | —— | —— | ||||||
.001" | 1411S千分表 | 1411SB千分表 | .25"(.1")千分表 | ±.001"千分表 | 0-50-0 | 1.4N以下千分表 | —— | —— | —— | ||||||
.001" | 1410S-10千分表 | 1410SB-10千分表 | .25"(.1")千分表 | ±.001"千分表 | 0-100 | 1.4N以下千分表 | —— | √ | —— | ||||||
.001" | 1780S千分表 | 1780SB千分表 | .125"(.05")千分表 | ±.001"千分表 | 0-50 | 1.4N以下千分表 | —— | —— | —— | ||||||
.001" | 1781S千分表 | 1781SB千分表 | .125"(.05")千分表 | ±.001"千分表 | 0-25-0 | 1.4N以下千分表 | —— | —— | —— | ||||||
.0005" | 1506S千分表 | 1506SB千分表 | .125"(.05")千分表 | ±.0005"千分表 | 0-50 | 1.4N以下千分表 | —— | —— | —— | ||||||
.0005" | 1507S千分表 | 1507SB千分表 | .125"(.05")千分表 | ±.0005"千分表 | 0-25-0 | 1.4N以下千分表 | —— | —— | —— | ||||||
.0005" | 1670S千分表 | 1670SB千分表 | .1"(.04")千分表 | ±.0005"千分表 | 0-40 | 1.4N以下千分表 | —— | —— | —— | ||||||
.0005" | 1671S千分表 | 1671SB千分表 | .1"(.04")千分表 | ±.0005"千分表 | 0-20-0 | 1.4N以下千分表 | —— | —— | —— | ||||||
.0005" | 1570S千分表 | 1570SB千分表 | .075"(.03")千分表 | ±.0005'千分表 | 0-30 | 1.4N以下千分表 | —— | √ | —— | ||||||
.0005" | 1571S千分表 | 1571SB千分表 | .075"(.03")千分表 | ±.0005"千分表 | 0-15-0 | 1.4N以下千分表 | —— | √ | —— | ||||||
.00025" | 1470S千分表 | 1470SB千分表 | .05"(.02")千分表 | ±.00025" | 0-20 | 1.4N以下千分表 | —— | —— | —— | ||||||
.00025" | 1471S千分表 | 1471SB千分表 | .05"(.02")千分表 | ±.00025" | 0-10-0 | 1.4N以下千分表 | —— | —— | —— | ||||||
.0001" | 1802S-10千分表 | 1802SB-10千分表 | .025"(.01")千分表 | ±.0001" | 0-10 | 1.4N以下千分表 | —— | √ | —— | ||||||
.0001" | 1803S-10千分表 | 1803SB-10千分表 | .025"(.01")千分表 | ±.0001" | 0-5-0 | 1.4N以下千分表 | —— | √ | —— |
1803S-10千分表日本三豐1803S-10銷售中心
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1