旋轉式峰值扭力計(ST2型)
旋轉式 | 數字式 | AC100 ~ 240V |
說明:可方便地進行多軸緊固裝置螺母擰緊機扭矩檢驗的旋轉式峰值扭矩計。 可不拆下螺母擰緊機進行在機測量。說明:SH型扳手頭適用于無法使用套筒的螺釘及配管的喇叭口螺母,也適用于在狹窄場所的作業。
單位制型號 | 扭矩測定范圍 [N m] | 公制型號 | 扭矩測定范圍 [kgf cm/kgf m] | 方形驅動頭 [mm] | 全長 [mm] | 重量約 [kg] | ||
zui小~zui大 | 1 刻度 | zui小~zui大 | 1 刻度 | |||||
ST10N2 | 2~10 | 0.01 | ST100M2 | 20~100 kgf cm | 0.1 | 6.35 | 75 | 0.25 |
ST20N2 | 4~20 | 0.02 | ST200M2 | 40~200 | 0.2 | 9.5 | ||
ST50N2 | 10~50 | 0.05 | ST500M2 | 100~500 | 0.5 | 12.7 | ||
ST100N2 | 20~100 | 0.1 | ST1000M2 | 200~1000 | 1 | |||
ST200N2 | 40~200 | 0.2 | ST2000M2 | 400~2000 | 2 | |||
ST500N2 | 100~500 | 0.5 | ST5000M2 | 1000~5000 | 5 | 19 | 120 | 1.3 |
ST1000N2 | 200~1000 | 1 | ST10000M2 | 20~100 kgf m | 0.1 | 25.4 | 135 |
旋轉式峰值扭力計(ST2型)
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1