分度值:0.01mm或.001〞心軸螺距:0.5mm或.025〞心軸面:平面SKS-3模具鋼(硬度大于HRC60),麿光表面標尺面:硬鉻鍍層鎖緊螺母可固定厚度:6mm精度和軸套外徑
蘇州勒豐精密儀器有限公司(德日維修部)專業從事日本三豐,德國馬爾等品牌,以“質量*”為宗旨,向范圍的廣大市場提供千分尺,卡尺等量具;三坐標測量機,形狀測量系統,視像測量系統,光學儀器等系統精密測量儀以及專業維修服務中心。公司技術力量雄厚,多名工程師都是來自世界*的量具生產企業,配件采用日本*,計量試驗室儀器都是進口測量儀器,為客戶解決維修后精度不良的后顧之憂,品質服務由計量質量檢測部門支持并出具相關維修產品的檢測報告,并與日本三豐“Mitutoyo”總代理建立有長期穩定的合作關系。是大陸地區*的量具量儀銷售及維修服務商之一。
微分頭
148系列 – 大直徑套管易于讀數
日本三豐品牌 MITUTOYO 148-306 微分頭
特點:
大直徑套管易于讀數(有三種類型的大直徑套管可供選擇)。
技術參數:
分度值:0.01mm或.001〞
心軸螺距:0.5mm或.025〞
心軸面:平面SKS-3模具鋼(硬度大于HRC60),麿光表面
標尺面:硬鉻鍍層
鎖緊螺母可固定厚度:6mm
精度和軸套外徑
貨號 | 精度 | 軸套外徑 | |
148-301 | 148-351 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-302 | 148-352 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-303 | 148-353 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-304 | 148-354 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-305 | 148-355 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-306 | 148-356 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-313 | -- | ±2μm | 9.5mm |
148-314 | -- | ±2μm | 9.5mm |
148-307 | 148-357 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-308 | 148-358 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-309 | 148-359 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-310 | 148-360 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-311 | 148-361 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
148-312 | 148-362 | ±2μm/±.0001〞 | 9.5mm/.375〞 |
性能參數:
公制型:
測量范圍 | 貨號 | 軸套 | 心軸面 | 其它特點 |
6.5mm | 148-301 | 普通型 | 平面 | 15mm/.59〞套管直徑 |
6.5mm | 148-302 | 帶有鎖緊螺母 | 平面 | 15mm/.59〞套管直徑 |
6.5mm | 148-303 | 普通型 | 平面 | 20mm/.79〞套管直徑 |
6.5mm | 148-304 | 帶有鎖緊螺母 | 平面 | 20mm/.79〞套管直徑 |
6.5mm | 148-305 | 普通型 | 平面 | 29mm/1.14〞套管直徑 |
6.5mm | 148-306 | 帶有鎖緊螺母 | 平面 | 29mm/1.14〞套管直徑 |
6.5mm | 148-313 | 普通型 | 球面(SR4) | 15mm套管直徑 |
6.5mm | 148-314 | 帶有鎖緊螺母 | 球面(SR4) | 15mm套管直徑 |
13mm | 148-307 | 普通型 | 平面 | 15mm/.59〞套管直徑 |
13mm | 148-308 | 帶有鎖緊螺母 | 平面 | 15mm/.59〞套管直徑 |
13mm | 148-309 | 普通型 | 平面 | 20mm/.79〞套管直徑 |
13mm | 148-310 | 帶有鎖緊螺母 | 平面 | 20mm/.79〞套管直徑 |
13mm | 148-311 | 普通型 | 平面 | 29mm/1.14〞套管直徑 |
13mm | 148-312 | 帶有鎖緊螺母 | 平面 | 29mm/1.14〞套管直徑 |
英制型:
測量范圍 | 貨號 | 軸套 | 心軸面 | 其它特點 |
.25〞 | 148-351 | 普通型 | 平面 | 15mm/.59〞套管直徑 |
.25〞 | 148-352 | 帶有鎖緊螺母 | 平面 | 15mm/.59〞套管直徑 |
.25〞 | 148-353 | 普通型 | 平面 | 20mm/.79〞套管直徑 |
.25〞 | 148-354 | 帶有鎖緊螺母 | 平面 | 20mm/.79〞套管直徑 |
.25〞 | 148-355 | 普通型 | 平面 | 29mm/1.14〞套管直徑 |
.25〞 | 148-356 | 帶有鎖緊螺母 | 平面 | 29mm/1.14〞套管直徑 |
-- | -- | 普通型 | 球面(SR4) | 5mm套管直徑 |
-- | -- | 帶有鎖緊螺母 | 球面(SR4) | 5mm套管直徑 |
.5〞 | 148-357 | 普通型 | 平面 | 15mm/.59〞套管直徑 |
.5〞 | 148-358 | 帶有鎖緊螺母 | 平面 | 15mm/.59〞套管直徑 |
.5〞 | 148-359 | 普通型 | 平面 | 20mm/.79〞套管直徑 |
.5〞 | 148-360 | 帶有鎖緊螺母 | 平面 | 20mm/.79〞套管直徑 |
.5〞 | 148-361 | 普通型 | 平面 | 29mm/1.14〞套管直徑 |
.5〞 | 148-362 | 帶有鎖緊螺母 | 平面 | 29mm/1.14〞套管直徑 |
尺寸和重量:單位(mm) ( ):心軸*縮進時
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1