特點:1.用于內徑千分尺、Holtest和內徑表的快速調零。2.每個校正環規上都標有實際刻度內徑。3.也可使用陶瓷制校正環規。正常使用情況下,只需對陶瓷制校正環規進行簡單的維護和保存,而無需更多的防腐處理。
蘇州勒豐精密儀器有限公司(德日維修部)專業從事日本三豐,德國馬爾等品牌,以“質量*”為宗旨,向范圍的廣大市場提供千分尺,卡尺等量具;三坐標測量機,形狀測量系統,視像測量系統,光學儀器等系統精密測量儀以及專業維修服務中心。公司技術力量雄厚,多名工程師都是來自世界*的量具生產企業,配件采用日本*,計量試驗室儀器都是進口測量儀器,為客戶解決維修后精度不良的后顧之憂,品質服務由計量質量檢測部門支持并出具相關維修產品的檢測報告,并與日本三豐“Mitutoyo”總代理建立有長期穩定的合作關系。是大陸地區*的量具量儀銷售及維修服務商之一。
日本三豐校正環規177系列
性能參數:
公制型 | |||
尺寸 | 貨號 | 精度 | |
1mm | 177-220 | ±1.5μm | |
1.1mm | 177-222 | ±1.5μm | |
1.2mm | 177-225 | ±1.5μm | |
1.3mm | 177-227 | ±1.5μm | |
1.4mm | 177-230 | ±1.5μm | |
1.75mm | 177-236 | ±1.5μm | |
2mm | 177-239 | ±1.5μm | |
2.25mm | 177-242 | ±1.5μm | |
2.5mm | 177-208 | ±1.5μm | |
2.75mm | 177-246 | ±1.5μm | |
3mm | 177-248 | ±1.5μm | |
3.25mm | 177-250 | ±1.5μm | |
3.5mm | 177-252 | ±1.5μm | |
3.75mm | 177-255 | ±1.5μm | |
4mm | 177-204 | ±1.5μm | |
4.5mm | 177-257 | ±1.5μm | |
5mm | 177-205 | ±1.5μm | |
5.5mm | 177-263 | ±1.5μm | |
6mm | 177-267 | ±1.5μm | |
6.5mm | 177-271 | ±1.5μm | |
7mm | 177-275 | ±1.5μm | |
8mm | 177-125 | ±1.5μm | |
10mm | 177-126 | ±1.5μm | |
12mm | 177-284 | ±1.5μm | |
14mm | 177-132 | ±1.5μm | |
| |||
尺寸 | 貨號 | 精度 | |
16mm | 177-177 | ±1.5μm | |
17mm | 177-133 | ±1.5μm | |
20mm | 177-286 | ±1.5μm | |
25mm | 177-139 | ±1.5μm | |
30mm | 177-288 | ±1.5μm | |
35mm | 177-140 | ±1.5μm | |
40mm | 177-290 | ±1.5μm | |
45mm | 177-178 | ±1.5μm | |
50mm | 177-146 | ±1.5μm | |
60mm | 177-292 | ±1.5μm | |
62mm | 177-314 | ±1.5μm | |
70mm | 177-147 | ±1.5μm | |
75mm | 177-316 | ±1.5μm | |
80mm | 177-294 | ±1.5μm | |
87mm | 177-318 | ±1.5μm | |
90mm | 177-148 | ±1.5μm | |
100mm | 177-296 | ±1.5μm | |
125mm | 177-298 | ±2.5μm | |
150mm | 177-300 | ±2.5μm | |
175mm | 177-302 | ±2.5μm | |
200mm | 177-304 | ±2.5μm | |
225mm | 177-306 | ±2.5μm | |
250mm | 177-308 | ±2.5μm | |
275mm | 177-310 | ±2.5μm | |
300mm | 177-312 | ±2.5μm | |
|
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1