品牌 | MITUTOYO/三豐 |
---|
513-284GE日本三豐直立型杠桿千分表技術參數:
編 號 | 規 格 |
|
| 編 號 | 規 格 |
| |||
513-424E | 0.01 X 0.5mm |
|
| 513-425E | 0.002 X 0.6mm |
| |||
513-424T | 0.01 X 0.5mm |
|
| 513-401E | 0.001 X 0.14mm |
| |||
513-414E | 0.01 X 0.5mm | 長測頭 |
|
| 513-444E | 0.01 X 1.6mm | 斜面型 |
| |
513-414T | 0.01 X 0.5mm |
|
|
| 513-444T | 0.01 X 1.6mm |
|
| |
513-404E | 0.01 X 0.8mm |
|
| 513-445E | 0.002 X 0.4mm |
|
| ||
513-404C | 0.01 X 0.8mm |
|
| 513-445T | 0.002 X 0.4mm |
|
| ||
513-404T | 0.01 X 0.8mm |
|
| 513-454E | 0.01 X 0.8mm | 垂直型 |
| ||
513-415E | 0.01 X 1mm | 長測頭 |
|
| 513-454T | 0.01 X 0.8mm |
|
| |
513-415T | 0.01 X 1mm |
|
|
| 513-455E | 0.002 X 0.2mm |
|
| |
513-426E | 0.01 X 1.5mm |
|
| 513-455T | 0.002 X 0.2mm |
|
| ||
513-405E | 0.002 X 0.2mm |
|
| 513-284GE | 0.01 X 0.8mm | 橫向型 |
| ||
513-405T | 0.002 X 0.2mm |
|
| 513-304G | 0.01 X 0.8mm | 萬向型 |
| ||
| 513-284GE日本三豐直立型杠桿千分表 |
|
| 513-304GT | 0.01 X 0.8mm |
|
| ||
編 號 | 規 格 |
|
| 編 號 | 規 格 |
| |||
513-514E | 0.01 X 0.5mm | 長測頭 |
|
| 513-527E | 0.01 X 0.8mm |
| ||
513-514T | 0.01 X 0.5mm |
|
|
| 513-527T | 0.01 X 0.8mm |
| ||
513-517E | 0.01 X 0.8mm |
|
| 513-515T | 0.01 X 1mm | 長測頭 |
| ||
513-517T | 0.01 X 0.8mm |
|
| 513-503E | 0.002 X 0.2mm |
| |||
513-517WE | 0.01 X 0.8mm | 防水型 |
|
| 513-503T | 0.002 X 0.2mm |
| ||
513-517WT | 0.01 X 0.8mm |
|
|
| 513-501E | 0.001 X 0.14mm |
513-284GE
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1