產品特點● 多種形式光源,保證滿足多樣性測量需求● 軟件輔助調光,便于使用者知道光柵否過度飽和● 激光指示器技術方便對焦和定位。● 可實現高度輔助測量● 采用T型槽工作臺,方便各種夾治具的安裝,不受限制(VMS-1510F機型除外)● 光柵尺分辨力為0.5µm● 腳踏開關與軟件配合,操作更簡便
蘇州勒豐精密儀器有限公司(德日維修部)專業從事日本三豐,德國馬爾等品牌,以“質量*”為宗旨,向范圍的廣大市場提供千分尺,卡尺等量具;三坐標測量機,形狀測量系統,視像測量系統,光學儀器等系統精密測量儀以及專業維修服務中心。公司技術力量雄厚,多名工程師都是來自世界*的量具生產企業,配件采用日本*,計量試驗室儀器都是進口測量儀器,為客戶解決維修后精度不良的后顧之憂,品質服務由計量質量檢測部門支持并出具相關維修產品的檢測報告,并與日本三豐“Mitutoyo”總代理建立有長期穩定的合作關系。是大陸地區*的量具量儀銷售及維修服務商之一。
技術規格參數 | |||||||||||
儀器型號 | VMS-3020F | ||||||||||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 500*330 | |||||||||
| 玻璃臺尺寸(mm) | 350*250 | |||||||||
| 運動行程(mm) | 300*200 | |||||||||
儀器重量(kg) | 140 | ||||||||||
外形尺寸(長*寬*高)mm | 760*600*900 | ||||||||||
Z軸升降行程(mm) | 150(特殊訂購400) | ||||||||||
X、Y、Z數顯分辨力 | 0.5μm | ||||||||||
X、Y坐標示值誤差 | (3+L/75) μm (L為被測長度,單位:mm) | ||||||||||
影 | 攝像機 | 1/2〞彩色CCD攝像機 | |||||||||
| 變倍鏡頭 | 變倍鏡頭/帶同軸掛鉤變倍鏡頭(二選一) | |||||||||
| 變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | |||||||||
| 視頻倍率 | 23.5X---148X | |||||||||
| 物方視場 | 11.1mm--1.7mm (物方視場為對角線的長度) | |||||||||
| 表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 | ||||||||||
電 源 | AC110V-220V 50/60Hz | ||||||||||
功 率 | 50 W (不包含電腦) | ||||||||||
測 | VMS-F/Ⅰ(選)基本型 | 十字線產生器/DC3000/微型打印機(選購) | |||||||||
| VMS-F/Ⅱ(選)快捷型 | QIM3008軟件/USB-302/客戶自備電腦 | |||||||||
| VMS-F/Ⅲ(選)增強型 | QIM3008軟件/標準球/M3D-MB軟件/USB-303/RENISHAE簡易測頭/17 "顯示器/電腦(選配) | |||||||||
儀器配件 | |||||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||||||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) |
| ||||||
0.5X(選配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | ||||||
1X(標配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | ||||||
2X(選配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | ||||||
建議放置臺: 載重需要 ≥350kg, 尺寸(長X寬X高)1000*600*500(mm) |
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1