品牌 | MITUTOYO/三豐 |
---|
505-681三豐表盤讀數卡尺0-300mm
公制型
測量范圍 | 貨 號 | 表盤分度值 | 表盤分度值 | 精度 | 備 注 |
|
|
| (測量范圍/周) |
|
|
0-100mm | 505-680 | 0.01mm | 1mm | ±0.015mm | 帶有深度桿,灰面 |
0-150mm | 505-683 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-671 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-707* | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-711** | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-685 | 0.01mm | 1mm | ±0.02mm | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-681 | 0.01mm | 1mm | ±0.02mm | 帶有深度桿,灰面 |
0-200mm | 505-684 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-672 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-686 | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-682 | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 帶有深度桿,灰面 |
0-300mm | 505-673 | 0.02mm | 2mm | ±0.04mm | 帶有深度桿,灰面 |
日本三豐MITUTOYO 帶表卡尺505-680, 505-683, 505-671, 505-707, 505-711, 505-685, 505-681, 505-684, 505-672, 505-686, 505-682, 505-673英制型
505-681三豐表盤讀數卡尺0-300mm
測量范圍 | 貨 號 | 表盤分度值 | 表盤讀數值 | 精 度 | 備 注 |
|
|
| (測量范圍/周) |
|
|
0-4″ | 505-674 | .001″ | .1″ | ±.001″ | 帶有深度干,灰面 |
0-6″ | 505-689 | .001″ | .1″ | ±.001″ | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-675 | .001″ | .1″ | ±.001″ | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-708* | .001″ | .1″ | ±.001″ | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-712** | .001″ | .1″ | ±.001″ | 帶有深度桿,灰面 |
0-8″ | 505-690 | .001″ | .1″ | ±.002″ | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-676 | .001″ | .1″ | ±.002″ | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-709* | .001″ | .1″ | ±.002″ | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-713** | .001″ | .1″ | ±.002″ | 帶有深度桿,灰面 |
0-12″ | 505-720 | .001″ | .2″ | ±.002″ | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-677 | .001″ | .1″ | ±.002″ | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-721* | .001″ | .2″ | ±.002″ | 帶有深度桿,灰面 |
| 505-710* | .001″ | .1″ | ±.002″ | 帶有深度桿,銀面 |
| 505-714** | .001″ | .1″ | ±.002″ | 帶有深度桿,銀面 |
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1