品牌 | MITUTOYO/三豐 |
---|
500-754價格便宜三豐數顯卡尺0-300mm
顯示: 液晶顯示
功能: 原點設置、自動電源開/關、英制/公制轉換(公限英制/公制型)、數據輸出
電池: SR44(2個)
電池壽命: 正常使用情況下約為1.5年
zui大響應速度: 無極限
塵/水防等級: 達到IP66/67防護標準
警告: 低電壓、計算錯誤
工作溫度: 0℃至40℃
500-754價格便宜三豐數顯卡尺0-300mm性能參數
公制型 防水、防塵功能
測量范圍 分辨率 貨號 SPC數據輸出功能 深度測量桿 帶有拇指調節滾輪 其它
0-150mm 0.01mm 500-702-10 —— 薄片 √ ——
0-150mm 0.01mm 500-712-10 SPC 薄片 √ ——
0-150mm 0.01mm 500-706-11 —— 薄片 —— ——
0-150mm 0.01mm 500-716-11 SPC 薄片 —— ——
0-150mm 0.01mm 500-709-11 —— Φ1.9mm —— ——
0-150mm 0.01mm 500-719-10 SPC Φ1.9mm √ ——
0-150mm 0.01mm 500-721-10 SPC 薄片 √ 外徑測量爪為硬質合金量爪
0-150mm 0.01mm 500-723-10 SPC 薄片 √ 內/外徑測量爪均為硬質合金量爪
0-150mm 0.01mm 500-727-11 SPC 薄片 —— 內/外徑測量爪均為硬質合金量爪
0-200mm 0.01mm 500-703-10 —— 薄片 √ ——
0-200mm 0.01mm 500-713-10 SPC 薄片 √ ——
0-200mm 0.01mm 500-707-11 —— 薄片 —— ——
0-200mm 0.01mm 500-717-11 SPC 薄片 —— ——
0-200mm 0.01mm 500-722-10 SPC 薄片 √ 外徑測量爪為硬質合金量爪
0-200mm 0.01mm 500-724-10 SPC 薄片 √ 內/外徑測量爪均為硬質合金量爪
0-200mm 0.01mm 500-728-11 SPC —— —— 內/外徑測量爪均為硬質合金量爪
0-300mm 0.01mm 500-714-10 SPC —— √ ——
0-300mm 0.01mm 500-718-11 SPC —— —— ——
0-300mm 0.01mm 500-704-10 —— —— √ ——
0-300mm 0.01mm 500-708-11 —— —— —— ——
500-754
英制/公制型??? 防水、防塵功能
測量范圍 分辨率 貨號 SPC數據輸出功能 深度測量桿 帶有拇指調節滾輪 其它
0-6" .0005" 500-752-10 —— 薄片 √ ——
0-6" .0005" 500-762-10 SPC 薄片 √ ——
0-6" .0005" 500-768-10 —— Φ3/40"桿 √ ——
0-6" .0005" 500-769-10 SPC Φ3/40"桿 √ ——
0-6" .0005" 500-731-10 —— 薄片 √ 外徑測量爪為硬質合金量爪
0-6" .0005" 500-735-10 SPC 薄片 √ 外徑測量爪為硬質合金量爪
0-6" .0005" 500-733-10 —— 薄片 √ 內/外徑測量爪均為硬質合金量爪
0-6" .0005" 500-737-10 SPC 薄片 √ 內/外徑測量爪均為硬質合金量爪
0-8" .0005" 500-753-10 —— 薄片 √ ——
0-8" .0005" 500-763-10 SPC 薄片 √ ——
0-8" .0005" 500-732-10 —— 薄片 √ 外徑測量爪為硬質合金量爪
0-8" .0005" 500-736-10 SPC 薄片 √ 外徑測量爪為硬質合金量爪
0-8" .0005" 500-734-10 —— 薄片 √ 內/外徑測量爪均為硬質合金量爪
0-8" .0005" 500-738-10 SPC 薄片 √ 內/外徑測量爪均為硬質合金量爪
0-12" .0005" 500-764-10 SPC —— √ ——
0-12" .0005" 500-754-10 —— —— √ ——
500-754
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1